NCAA Basketball team rankings based only on Games Played in 2020.
(KEY: Rank, Team, # of Games Played, Win Ranking, Loss Ranking)
| – | Team | GP | W | L |
| 1 | Baylor | 10 | 3 | 1 |
| 2 | Kansas | 10 | 6 | 12 |
| 3 | Louisville | 9 | 22 | 13 |
| 4 | Maryland | 9 | 7 | 16 |
| 5 | Illinois | 9 | 8 | 14 |
| 6 | Villanova | 9 | 18 | 15 |
| 7 | Dayton | 9 | 35 | 1 |
| 8 | LSU | 9 | 30 | 1 |
| 9 | Seton Hall | 8 | 20 | 17 |
| 10 | Florida State | 8 | 23 | 18 |
| 11 | Wisconsin | 9 | 1 | 32 |
| 12 | Penn State | 8 | 5 | 31 |
| 13 | Rutgers | 10 | 15 | 23 |
| 14 | Creighton | 9 | 10 | 30 |
| 15 | Michigan State | 10 | 14 | 40 |
| 16 | Xavier | 9 | 16 | 19 |
| 17 | Iowa | 8 | 2 | 62 |
| 18 | Minnesota | 9 | 10 | 34 |
| 19 | Tulsa | 8 | 9 | 20 |
| 20 | Purdue | 9 | 12 | 29 |
| 21 | San Diego State | 10 | 61 | 1 |
| 22 | Gonzaga | 9 | 69 | 1 |
| 23 | Texas Tech | 10 | 26 | 33 |
| 24 | Providence | 8 | 20 | 20 |
| 25 | Auburn | 10 | 37 | 25 |
| 26 | Marquette | 10 | 19 | 51 |
| 27 | Butler | 8 | 12 | 51 |
| 28 | Oregon | 10 | 24 | 55 |
| 29 | West Virginia | 9 | 28 | 50 |
| 30 | Kentucky | 10 | 28 | 36 |
| 31 | USC | 9 | 44 | 27 |
| 32 | Duke | 9 | 53 | 25 |
| 33 | Indiana | 9 | 51 | 24 |
| 34 | Arizona | 8 | 27 | 56 |
| 35 | Georgetown | 8 | 37 | 44 |
| 36 | Mississippi State | 10 | 37 | 43 |
| 37 | Ohio State | 9 | 52 | 36 |
| 38 | Clemson | 8 | 25 | 58 |
| 39 | Texas | 10 | 60 | 22 |
| 40 | Houston | 9 | 46 | 60 |
| 41 | Michigan | 9 | 57 | 47 |
| 42 | Colorado | 9 | 17 | 92 |
| 43 | Arizona State | 8 | 36 | 59 |
| 44 | Florida | 9 | 40 | 68 |
| 45 | Cincinnati | 9 | 43 | 65 |
| 46 | Oklahoma | 10 | 46 | 83 |
| 47 | Alabama | 10 | 42 | 80 |
| 48 | Syracuse | 9 | 45 | 76 |
| 49 | South Carolina | 8 | 63 | 36 |
| 50 | UCLA | 9 | 34 | 61 |
| 51 | Texas Christian | 9 | 49 | 75 |
| 52 | Wichita State | 9 | 61 | 69 |
| 53 | VCU | 9 | 79 | 41 |
| 54 | Stanford | 8 | 48 | 97 |
| 55 | Virginia | 8 | 32 | 94 |
| 56 | Notre Dame | 8 | 71 | 44 |
| 57 | Richmond | 9 | 85 | 35 |
| 58 | California | 8 | 33 | 69 |
| 59 | Georgia Tech | 9 | 49 | 81 |
| 60 | Northern Iowa | 9 | 82 | 69 |
| 61 | Washington State | 10 | 31 | 98 |
| 62 | Rhode Island | 11 | 41 | 114 |
| 63 | NC State | 9 | 54 | 105 |
| 64 | Memphis | 8 | 76 | 84 |
| 65 | Oregon State | 10 | 4 | 150 |
| 66 | Arkansas | 10 | 63 | 72 |
| 67 | Utah | 9 | 67 | 89 |
| 68 | Virginia Tech | 10 | 56 | 116 |
| 69 | Colorado State | 10 | 83 | 64 |
| 70 | Pittsburgh | 9 | 73 | 90 |
| 71 | Tennessee | 10 | 63 | 108 |
| 72 | Furman | 9 | 86 | 67 |
| 73 | Georgia | 9 | 68 | 103 |
| 74 | Wake Forest | 9 | 79 | 84 |
| 75 | Southern Methodist | 10 | 59 | 120 |
| 76 | Princeton | 4 | 112 | 1 |
| 77 | Boston College | 9 | 55 | 99 |
| 78 | East Tennessee State | 9 | 70 | 127 |
| 79 | UNC Greensboro | 9 | 94 | 78 |
| 80 | Brigham Young | 9 | 84 | 53 |
| 81 | Saint Louis | 9 | 106 | 77 |
| 82 | Southern Illinois | 9 | 72 | 79 |
| 83 | Duquesne | 9 | 87 | 99 |
| 84 | Kansas State | 10 | 102 | 63 |
| 85 | Iowa State | 9 | 132 | 54 |
| 86 | St. Bonaventure | 8 | 136 | 39 |
| 87 | Boise State | 10 | 81 | 112 |
| 88 | Texas A&M | 10 | 66 | 113 |
| 89 | Santa Clara | 9 | 93 | 96 |
| 90 | St. John’s | 9 | 121 | 66 |
| 91 | Central Michigan | 8 | 107 | 46 |
| 92 | Bowling Green | 10 | 78 | 111 |
| 93 | New Mexico State | 8 | 201 | 1 |
| 94 | Eastern Washington | 8 | 115 | 56 |
| 95 | South Dakota State | 9 | 105 | 73 |
| 96 | Miami (FL) | 9 | 131 | 82 |
| 97 | UNLV | 9 | 92 | 110 |
| 98 | Winthrop | 10 | 205 | 1 |
| 99 | Ball State | 9 | 74 | 140 |
| 100 | Saint Mary’s | 9 | 91 | 146 |
| 101 | Austin Peay | 10 | 198 | 1 |
| 102 | Murray State | 10 | 198 | 1 |
| 103 | Nevada | 11 | 77 | 159 |
| 104 | San Francisco | 9 | 103 | 125 |
| 105 | Yale | 5 | 263 | 1 |
| 106 | Loyola (IL) | 9 | 97 | 130 |
| 107 | East Carolina | 9 | 95 | 92 |
| 108 | North Texas | 10 | 109 | 127 |
| 109 | Davidson | 9 | 99 | 124 |
| 110 | Northern Illinois | 10 | 74 | 140 |
| 111 | Utah State | 9 | 96 | 157 |
| 112 | Bradley | 9 | 153 | 95 |
| 113 | Louisiana Tech | 9 | 143 | 108 |
| 114 | Wofford | 10 | 109 | 123 |
| 115 | Akron | 9 | 161 | 101 |
| 116 | North Carolina | 9 | 124 | 118 |
| 117 | Towson | 9 | 138 | 91 |
| 118 | Washington | 10 | 124 | 138 |
| 119 | Pacific | 9 | 104 | 137 |
| 120 | Indiana State | 9 | 99 | 146 |
| 121 | Vermont | 9 | 228 | 42 |
| 122 | South Florida | 9 | 90 | 144 |
| 123 | Hawaii | 6 | 202 | 48 |
| 124 | Missouri | 10 | 123 | 151 |
| 125 | Kent State | 10 | 57 | 235 |
| 126 | Northern Colorado | 9 | 157 | 120 |
| 127 | Fresno State | 10 | 151 | 106 |
| 128 | Colgate | 10 | 155 | 133 |
| 129 | Little Rock | 11 | 119 | 149 |
| 130 | Connecticut | 9 | 169 | 119 |
| 131 | DePaul | 9 | 244 | 86 |
| 132 | William & Mary | 10 | 111 | 169 |
| 133 | Buffalo | 10 | 122 | 195 |
| 134 | Hofstra | 9 | 137 | 156 |
| 135 | Stephen F. Austin | 9 | 208 | 102 |
| 136 | Brown | 5 | 218 | 28 |
| 137 | Pepperdine | 9 | 145 | 135 |
| 138 | UC Irvine | 8 | 166 | 129 |
| 139 | Merrimack College | 10 | 192 | 87 |
| 140 | South Dakota | 9 | 127 | 142 |
| 141 | Harvard | 5 | 185 | 133 |
| 142 | UCF | 8 | 211 | 115 |
| 143 | Western Kentucky | 10 | 120 | 175 |
| 144 | Drake | 9 | 101 | 188 |
| 145 | Valparaiso | 9 | 127 | 163 |
| 146 | Western Carolina | 9 | 157 | 152 |
| 147 | Mercer | 9 | 126 | 132 |
| 148 | Chattanooga | 9 | 215 | 106 |
| 149 | Nebraska | 9 | 237 | 88 |
| 150 | Temple | 9 | 179 | 154 |
| 151 | North Dakota State | 8 | 226 | 104 |
| 152 | Massachusetts | 9 | 113 | 170 |
| 153 | Missouri State | 9 | 184 | 131 |
| 154 | Delaware | 8 | 139 | 164 |
| 155 | Oklahoma State | 9 | 294 | 74 |
| 156 | Northwestern | 9 | 289 | 49 |
| 157 | Tulane | 8 | 147 | 172 |
| 158 | George Washington | 9 | 134 | 166 |
| 159 | Wright State | 9 | 171 | 167 |
| 160 | Florida Atlantic | 10 | 127 | 181 |
| 161 | Pennsylvania | 6 | 108 | 224 |
| 162 | Northern Arizona | 9 | 115 | 208 |
| 163 | Florida International | 10 | 114 | 211 |
| 164 | Northern Kentucky | 9 | 224 | 142 |
| 165 | Lafayette | 11 | 88 | 253 |
| 166 | Charleston | 9 | 135 | 232 |
| 167 | San Jose State | 9 | 98 | 227 |
| 168 | Ole Miss | 9 | 258 | 122 |
| 169 | Toledo | 10 | 141 | 219 |
| 170 | California Baptist | 8 | 241 | 126 |
| 171 | Old Dominion | 10 | 148 | 180 |
| 172 | Montana | 9 | 142 | 227 |
| 173 | New Mexico | 9 | 185 | 189 |
| 174 | Stony Brook | 8 | 170 | 197 |
| 175 | Hartford | 8 | 182 | 155 |
| 176 | Air Force | 9 | 159 | 189 |
| 177 | UAB | 10 | 127 | 237 |
| 178 | Charlotte | 10 | 146 | 218 |
| 179 | Drexel | 8 | 164 | 192 |
| 180 | Western Michigan | 9 | 160 | 183 |
| 181 | George Mason | 9 | 231 | 162 |
| 182 | Oral Roberts | 9 | 195 | 178 |
| 183 | Marshall | 10 | 176 | 176 |
| 184 | Boston University | 10 | 168 | 187 |
| 185 | Texas State | 10 | 192 | 199 |
| 186 | Georgia Southern | 10 | 207 | 179 |
| 187 | Radford | 10 | 255 | 153 |
| 188 | Louisiana | 10 | 178 | 165 |
| 189 | Texas Southern | 9 | 151 | 227 |
| 190 | Prairie View A&M | 9 | 173 | 189 |
| 191 | Texas-Arlington | 10 | 172 | 215 |
| 192 | Eastern Michigan | 9 | 148 | 233 |
| 193 | Army | 10 | 148 | 185 |
| 194 | Arkansas State | 11 | 117 | 204 |
| 195 | Texas-San Antonio | 10 | 140 | 245 |
| 196 | South Alabama | 11 | 118 | 272 |
| 197 | Robert Morris | 10 | 210 | 171 |
| 198 | Liberty | 9 | 295 | 167 |
| 199 | Southern Utah | 9 | 204 | 226 |
| 200 | Georgia State | 10 | 132 | 295 |
| 201 | North Florida | 9 | 179 | 222 |
| 202 | North Carolina A&T | 9 | 275 | 117 |
| 203 | American University | 10 | 173 | 213 |
| 204 | Coastal Carolina | 10 | 162 | 249 |
| 205 | Weber State | 9 | 163 | 214 |
| 206 | UTEP | 10 | 230 | 193 |
| 207 | Appalachian State | 10 | 213 | 207 |
| 208 | Sacramento State | 9 | 198 | 235 |
| 209 | Nicholls State | 9 | 245 | 181 |
| 210 | Sam Houston State | 9 | 240 | 202 |
| 211 | Portland State | 9 | 191 | 238 |
| 212 | Eastern Kentucky | 10 | 258 | 145 |
| 213 | Miami (OH) | 9 | 219 | 222 |
| 214 | Rice | 10 | 179 | 239 |
| 215 | UC Riverside | 7 | 250 | 185 |
| 216 | Troy | 11 | 89 | 344 |
| 217 | Omaha | 7 | 197 | 256 |
| 218 | Ohio | 9 | 258 | 203 |
| 219 | Albany | 8 | 306 | 160 |
| 220 | La Salle | 9 | 337 | 148 |
| 221 | Loyola Marymount | 9 | 270 | 177 |
| 222 | Southern Mississippi | 9 | 165 | 260 |
| 223 | Abilene Christian | 8 | 291 | 174 |
| 224 | Montana State | 8 | 290 | 173 |
| 225 | Monmouth | 11 | 206 | 262 |
| 226 | Quinnipiac | 10 | 185 | 263 |
| 227 | Idaho | 8 | 239 | 184 |
| 228 | Saint Peter’s | 11 | 188 | 254 |
| 229 | Cal State Northridge | 8 | 154 | 286 |
| 230 | Illinois-Chicago | 9 | 167 | 271 |
| 231 | Bucknell | 11 | 245 | 261 |
| 232 | Fordham | 9 | 318 | 139 |
| 233 | Vanderbilt | 9 | 346 | 136 |
| 234 | Siena | 10 | 211 | 259 |
| 235 | Navy | 10 | 144 | 330 |
| 236 | Green Bay | 9 | 176 | 283 |
| 237 | Louisiana-Monroe | 10 | 251 | 219 |
| 238 | Fort Wayne | 9 | 248 | 231 |
| 239 | Milwaukee | 9 | 224 | 247 |
| 240 | Belmont | 10 | 282 | 242 |
| 241 | Southern | 9 | 196 | 250 |
| 242 | Elon | 10 | 256 | 193 |
| 243 | Alcorn State | 9 | 156 | 304 |
| 244 | Long Beach State | 7 | 203 | 264 |
| 245 | Wyoming | 10 | 326 | 158 |
| 246 | Saint Joseph’s | 10 | 298 | 198 |
| 247 | Northeastern | 9 | 194 | 301 |
| 248 | Detroit-Mercy | 9 | 188 | 267 |
| 249 | Cal State Fullerton | 8 | 242 | 240 |
| 250 | UC Davis | 7 | 280 | 230 |
| 251 | McNeese State | 10 | 219 | 265 |
| 252 | Rider | 10 | 229 | 270 |
| 253 | Hampton | 8 | 263 | 217 |
| 254 | Portland | 9 | 268 | 234 |
| 255 | UMKC | 8 | 217 | 280 |
| 256 | Grand Canyon | 8 | 261 | 244 |
| 257 | Cal State Bakersfield | 8 | 257 | 248 |
| 258 | Seattle | 8 | 266 | 241 |
| 259 | Norfolk State | 8 | 281 | 204 |
| 260 | Canisius | 10 | 227 | 282 |
| 261 | UC Santa Barbara | 7 | 262 | 274 |
| 262 | Illinois State | 9 | 322 | 195 |
| 263 | Sacred Heart | 10 | 305 | 221 |
| 264 | St. Francis (PA) | 11 | 252 | 279 |
| 265 | Niagara | 10 | 216 | 288 |
| 266 | Middle Tennessee State | 10 | 274 | 206 |
| 267 | Manhattan | 10 | 219 | 298 |
| 268 | North Dakota | 9 | 311 | 215 |
| 269 | North Carolina Central | 8 | 275 | 225 |
| 270 | Fairfield | 10 | 190 | 315 |
| 271 | San Diego | 9 | 327 | 211 |
| 272 | Youngstown State | 9 | 254 | 278 |
| 273 | Cleveland State | 9 | 249 | 257 |
| 274 | Dartmouth | 5 | 346 | 161 |
| 275 | Marist | 10 | 235 | 255 |
| 276 | St. Francis (NY) | 10 | 234 | 269 |
| 277 | Cal Poly | 7 | 298 | 209 |
| 278 | Long Island | 9 | 233 | 292 |
| 279 | Grambling State | 9 | 222 | 289 |
| 280 | Jackson State | 9 | 173 | 308 |
| 281 | Iona | 10 | 223 | 300 |
| 282 | Stetson | 9 | 182 | 336 |
| 283 | UNC Wilmington | 9 | 214 | 302 |
| 284 | Idaho State | 9 | 301 | 250 |
| 285 | Evansville | 9 | 346 | 200 |
| 286 | Samford | 10 | 333 | 201 |
| 287 | Tennessee State | 10 | 282 | 281 |
| 288 | Lamar | 9 | 321 | 243 |
| 289 | Mount St. Mary’s | 9 | 238 | 310 |
| 290 | Utah Valley | 8 | 308 | 258 |
| 291 | Texas-RGV | 8 | 275 | 273 |
| 292 | Central Arkansas | 9 | 232 | 320 |
| 293 | Cornell | 4 | 334 | 210 |
| 294 | North Alabama | 9 | 300 | 268 |
| 295 | Fairleigh Dickinson | 10 | 275 | 275 |
| 296 | Texas A&M-CC | 10 | 209 | 353 |
| 297 | James Madison | 9 | 336 | 250 |
| 298 | N.J.I.T. | 8 | 271 | 306 |
| 299 | Florida Gulf Coast | 9 | 296 | 276 |
| 300 | Presbyterian | 10 | 265 | 318 |
| 301 | Lipscomb | 9 | 253 | 328 |
| 302 | IUPUI | 9 | 275 | 290 |
| 303 | Bryant | 9 | 284 | 326 |
| 304 | UNC Asheville | 10 | 243 | 340 |
| 305 | USC Upstate | 10 | 272 | 304 |
| 306 | Charleston Southern | 10 | 266 | 337 |
| 307 | Oakland | 9 | 315 | 294 |
| 308 | Gardner-Webb | 9 | 285 | 321 |
| 309 | UMass Lowell | 8 | 320 | 276 |
| 310 | New Hampshire | 8 | 328 | 266 |
| 311 | Denver | 9 | 303 | 284 |
| 312 | Jacksonville State | 10 | 316 | 292 |
| 313 | Alabama A&M | 8 | 235 | 342 |
| 314 | Loyola (MD) | 10 | 310 | 296 |
| 315 | Holy Cross | 10 | 297 | 285 |
| 316 | Binghamton | 8 | 268 | 321 |
| 317 | Lehigh | 10 | 291 | 311 |
| 318 | Western Illinois | 9 | 340 | 245 |
| 319 | Alabama State | 8 | 247 | 339 |
| 320 | Eastern Illinois | 10 | 314 | 307 |
| 321 | Arkansas-Pine Bluff | 9 | 344 | 351 |
| 322 | Florida A&M | 9 | 317 | 316 |
| 323 | Jacksonville | 9 | 302 | 321 |
| 324 | High Point | 9 | 285 | 325 |
| 325 | Southeastern Louisiana | 10 | 287 | 317 |
| 326 | Northwestern State | 9 | 293 | 329 |
| 327 | Maine | 9 | 309 | 298 |
| 328 | Bethune-Cookman | 8 | 307 | 312 |
| 329 | Morgan State | 9 | 325 | 297 |
| 330 | Morehead State | 10 | 313 | 314 |
| 331 | Longwood | 10 | 287 | 331 |
| 332 | South Carolina State | 9 | 318 | 335 |
| 333 | Tennessee-Martin | 10 | 324 | 319 |
| 334 | SIU-Edwardsville | 10 | 273 | 346 |
| 335 | UMBC | 8 | 311 | 324 |
| 336 | Virginia Military | 9 | 339 | 287 |
| 337 | Campbell | 10 | 330 | 340 |
| 338 | Wagner | 9 | 303 | 349 |
| 339 | New Orleans | 10 | 332 | 331 |
| 340 | Incarnate Word | 9 | 341 | 303 |
| 341 | Chicago State | 8 | 346 | 291 |
| 342 | Columbia | 5 | 342 | 327 |
| 343 | Central Connecticut State | 11 | 338 | 309 |
| 344 | Coppin State | 9 | 329 | 345 |
| 345 | Citadel | 9 | 346 | 313 |
| 346 | Houston Baptist | 9 | 323 | 348 |
| 347 | Tennessee Tech | 10 | 335 | 338 |
| 348 | Delaware State | 7 | 330 | 347 |
| 349 | Maryland-Eastern Shore | 7 | 345 | 331 |
| 350 | Kennesaw State | 9 | 346 | 334 |
| 351 | Southeast Missouri State | 10 | 346 | 343 |
| 352 | Mississippi Valley State | 9 | 343 | 352 |
| 353 | Howard | 10 | 346 | 350 |

Related Stories
FATROC 5000: 2021 Final Rankings
FF4 2021: Elite Eight
FF4 2021: Sweet Sixteen