| Year | Money | Participants |
| 2003 | $3,600 | 55 |
| 2004 | $4,630 | 52 |
| 2005 | $5,211 | 72 |
| 2006 | $4,559 | 58 |
| 2007 | $3,900 | 60 |
| 2008 | $3,650 | 61 |
| 2009 | $4,000 | 55 |
| 2010 | $3,100 | 60 |
| 2011 | $3,000 | 53 |
| 2012 | $4,200 | 62 |
| 2013 | $3,500 | 53 |
| 2014 | $4,075 | 61 |
| 2015 | $8,600 | 59 |
| 2016 | $3,400 | 56 |
| 2017 | $4,250 | 63 |
| 2018 | $5,573 | 70 |
| 2019 | $3,350 | 60 |
| 2020* | $4,200 | 40 |
| 2021 | $4,351 | 59 |
| 2022 | $5,000 | – |
