
| Season | Host | Winners | Score | Runners-up | |
| 2000 | Brazil | Corinthians | 0–0 |
Vasco da Gama | |
| 2001 | Spain | Tournament cancelled | |||
| 2005 | Japan | São Paulo | 1–0 | Liverpool | |
| 2006 | Japan | Internacional | 1–0 | Barcelona | |
| 2007 | Japan | Milan | 4–2 | Boca Juniors | |
| 2008 | Japan | Manchester United | 1–0 | LDU Quito | |
| 2009 | United Arab Emirates | Barcelona | 2–1 |
Estudiantes | |
| 2010 | United Arab Emirates | Internazionale | 3–0 | TP Mazembe | |
| 2011 | Japan | Barcelona | 4–0 | Santos | |
| 2012 | Japan | Corinthians | 1–0 | Chelsea | |
| 2013 | Morocco | Bayern Munich | 2–0 | Raja Casablanca | |
| 2014 | Morocco | Real Madrid | 2–0 | San Lorenzo | |
| 2015 | Japan | Barcelona | 3–0 | River Plate | |
| 2016 | Japan | Real Madrid | 4–2 |
Kashima Antlers | |
| 2017 | United Arab Emirates | Real Madrid | 1–0 | Grêmio | |
| 2018 | United Arab Emirates | ||||


