
| YEAR | HOST | FINAL | |||
| CHAMPIONS | SCORE | RUNNERS-UP | |||
| 1956 | Hong Kong | round-robin | |||
| Details | South Korea | Israel | |||
| 1960 | South Korea | round-robin | |||
| Details | South Korea | Israel | |||
| 1964 | Israel | round-robin | |||
| Details | Israel | India | |||
| 1968 | Iran | round-robin | |||
| Details | Iran | Burma | |||
| 1972 | Thailand | 2–1 aet | |||
| Details | Iran | South Korea | |||
| 1976 | Iran | 1–0 | |||
| Details | Iran | Kuwait | |||
| 1980 | Kuwait | 3–0 | |||
| Details | Kuwait | South Korea | |||
| 1984 | Singapore | 2–0 | |||
| Details | Saudi Arabia | China PR | |||
| 1988 | Qatar | 0–0 aet | |||
| Details | Saudi Arabia | (4–3) pen | South Korea | ||
| 1992 | Japan | 1–0 | |||
| Details | Japan | Saudi Arabia | |||
| 1996 | United Arab Emirates | 0–0 aet | |||
| Details | Saudi Arabia | (4–2) pen | United Arab Emirates | ||
| 2000 | Lebanon | 1–0 | |||
| Details | Japan | Saudi Arabia | |||
| 2004 | China | 3–1 | |||
| Details | Japan | China PR | |||
| 2007 | Indonesia | 1–0 | |||
| Details | Malaysia | Iraq | Saudi Arabia | ||
| Thailand | |||||
| Vietnam | |||||
| 2011 | Qatar | 1–0 aet | |||
| Details | Japan | Australia | |||
| 2015 | Australia | 2–1 aet | |||
| Details | Australia | South Korea | |||
| 2019 | United Arab Emirates | TBD | TBD | ||
| Details | |||||
| 2023 | TBD | TBD | |||
| Details | |||||

