Match-Ups
| Finals | |||||
| 0 | Richard | vs. | Tom | 0 | |
| Richard | vs. | Tom | |||
| Forward | 0 | Harry Kane | TBD | 0 | |
| Forward | 0 | Olivier Giroud | Antoine Griezmann | 0 | |
| Forward | 0 | Mario Mandžukić | TBD | 0 | |
| Midfielder | 0 | Ivan Rakitic | Kevin De Bruyne | 0 | |
| Midfielder | 0 | Paul Pogba | TBD | 0 | |
| Midfielder | 0 | Thomas Lemar | Luka Modric | 0 | |
| Defense | 0 | England D | TBD | 0 | |
| 0 | 0 |
World Cup Games
| Tuesday 10 July |
| Belgium vs. France |
| Wednesday 11 July |
| Croatia vs. England |